複数の選択肢がある EBS のタイプの違いに関して比較表で説明します。タイプが複数ありますが整理すると用途が見えてきます。
スループットは以下で制限されます。
・ボリュームのスループット制限
・インスタンスのスループット制限
よってボリュームが高性能でもインスタンスのネットワークI/Oにより制限される可能性あます。回避するために EBS最適化インスタンスを使用します。
参考:Amazon EBS ボリュームの種類
【2019/4/3更新】比較表に一部誤りがあり修正
比較は以下の表の通りとなります。
説明 | プロビジョンド IOPS SSD | 汎用 SSD | スループット最適化 HDD | Cold HDD |
タイプ | SSD | SSD | HDD | HDD |
API名 | io1 | gp2 | st1 | sc1 |
IOPS(*1) | 最高 | 高い | 低い | 低い |
ブートボリュームとして使用 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 |
コスト | 高 | 高 | 低 | 低 |
概要 | ・ミッションクリティカルな高スループット ・特にデータベース用のストレージとして使用。 ・ボリューム作成時にIOPSを指定。 | ・一般的な使用。 ・マネージメントコンソールから作成する場合のデフォルト。 | ・アクセスの頻度が高い ・低コストで大量データを安定したスループットで。 ・I/O のサイズが大きくかつシーケンシャルアクセス。 ・ログ、ビッグデータなど。サイズが小さいアクセスはgp2を使うべき。 | ・アクセス頻度低い ・大量データ ・I/O のサイズが大きくかつシーケンシャルアクセス。サイズが小さいアクセスはgp2を使うべき。 |
性能に関する考慮 | ・IOPSがベース。 | ・I/O クレジットバランスを使い果たした場合は"ベースライン IOPS "となり性能が劣化するため注意。(*2) ・頻繁I/Oクレジットが空になる場合は、サイズを大きくするか、io1に変更することを検討する。 | ・クレジットがある間はバーストスループットでアクセス可能だが、クレジットを使い果たすとベースラインの性能となる。 (*2) | ・クレジットがある間はバーストスループットでアクセス可能だが、クレジットを使い果たすとベースラインの性能となる。 (*2) |
どんなとき | 本番環境で性能にシビア、性能低下が許されない、データベース系などはこれを使う。 | ブートボリュームは普通はこれを使う。あるいはテストや開発など。 | ログやビッグデータなど大きいファイル。アクセスもシーケンシャル(ランダムアクセスではない)コストを重視。 | めったに使わない場合はこれ。Glacier に出す前など。 |
課金 | プロビジョニングされたストレージ+プロビジョンド IOPS あたり | プロビジョニングされたストレージ | プロビジョニングされたストレージ | プロビジョニングされたストレージ |
(*1)SSDは磁気ヘッドに移動などがないため高いIOPSとなります。
(*2)他の資料で「Max性能」と表示されていますが、クレジットを使用した場合なので注意してください。クレジットがなくなると性能はでなくなります。
・最大の I/O サイズは、SSD ボリュームで 256 KiB、HDD ボリュームで 1,024 KiB。物理的に連続している場合、最大サイズになるまで単一の I/O にマージして処理されます。
・その他マグネティックがあるが旧世代のストレージであり推奨されていません。
・具体的な数字は以下を確認してください。
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
関連リンク:
「ボリューム(EBS)」、「スナップショット」、「AMI(Amazon Machine Image)」の違いとは
EBS と インスタンスストアの違い
Amazon EBS-BackedとInstance Store-Backedの違い
AWS のストレージサービスの違いに関して | EFS,EBS,S3,Amazon Glacier
EBS(Elastic Block Storage) タイプの違い
AWS まぎわらしい用語一覧へ戻る